Дозатор весовой для сыпучих продуктов на большие дозы, с весоизмерительным ковшом ДВДД-10/30/50-А-ГПК
Дозирование в ковш сыпучих продуктов и материалов, кроме мелкодисперсных, дозами 1–10 / 3–30 / 5–50 килограмм. Сахар, крупы, макароны.
Предназначен для автоматического дозирования сыпучих пищевых и непищевых продуктов. Дозирование происходит в ковш объемом 30, 50, 70, 80 л.
Гарантия: 1 год!
Примеры фасуемых продуктов
- Пищевые продукты: крупы, сахар, макаронные изделия, печенье-крекер.
- Непищевые: удобрения, корм для животных.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Пределы дозирования | 1–10 /3–30 / 5–50 кг | |
| Производительность | при дозе 1 кг | 12 доз/мин |
| при дозе 5 кг | 10 доз/мин | |
| при дозе 10 кг | 8 доз/мин | |
| при дозе 25 кг | 6 доз/мин | |
| при дозе 50 кг | 4 доз/мин | |
| Погрешность взвешивания | согласно ГОСТ Р.8579-2002 | |
| Объём бункера | 390 л | |
| Габариты | Ковш 30 л | 1600×1200×2750(3100*) мм |
| Ковш 50 л | 1600×1200×2900(3200*) мм | |
| Напряжение | 220 В | |
| Мощность | 1,2 кВт | |
| Расход воздух | не более 5 нл/мин | |
* — с ВК (воронкой)

